Kode Paket | 10597156 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan LPJU Desa Pulau Gemantung Induk | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN LPJU DESA PULAU GEMANTUNG INDUK.pdf | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 November 2023 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Ogan Komering Ilir | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 197.580.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.575.400,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |