Kode Paket | 10168156 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Sumur Bor Desa Sungai Jeruju Paket Batal | ||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 10. Uraian Singkat Pekerjaan Sumur Bor Desa Sungai Jeruju.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 September 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 147.408.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 147.394.004,87 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |