No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cv. Tiga Dimensi 2 - 02.280.087.4-312.000 | Rp 477.051.000,00 | Rp 477.051.000,00 | ![]() |
||||||
2 | CV. PRABU JAYA - 75.758.928.8-312.000 | |||||||||
3 | CV. Anugerah Makmur Perkasa - 02.542.925.9-312.000 | |||||||||
4 | CV. Sumatera Bintang - 02.636.176.6-306.000 | |||||||||
5 | CV. MITRA ENERGI TEKNIK - 70.911.342.7-301.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak