Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi5 | |||
1 | Pembangunan LPJU Desa Sukaraja spse 4.5 Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Ulang | Rp. 148.182.331,56 | 3 Oktober 2023 09:59 |
2 | Pembangunan Jalan Cor Perumahan Sejahtera Kelurahan Jua-jua spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 148.114.869,76 | 2 Oktober 2023 09:59 |
3 | Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Sidakersa spse 4.5 Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Ulang | Rp. 195.252.877,60 | 2 Oktober 2023 07:59 |
4 | Pembangunan Sumur Bor Desa Pulau Geronggang Dusun IV spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 147.406.300,00 | 2 Oktober 2023 08:59 |
5 | Pembangunan LPJU Desa Cengal Dusun 8 spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 98.780.200,00 | 2 Oktober 2023 08:59 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita
Lihat Semua »
22 Juni 2023 15:09
Pemberitahuan Pemeliharaan Katalog Elektronik
15 Februari 2023 15:30Persyaratan Dokumen Pendaftaran Pelaku Usaha
15 Februari 2023 08:33Gangguan Teknis LPSE Kabupaten Ogan Komering Ilir 15 Februari 2023 Pukul 19.00 WIB s.d 23.59 WIB
26 September 2022 15:27Nota Dinas PPK (Surat Permintaan Pemilihan Penyedia)
28 April 2022 07:02Keputusan Deputi II Nomor 10 Tahun 2019
15 Juli 2019 15:48Pengumuman Pemenang Tender
15 Juli 2019 15:40Pengumuman Pemenang Tender
15 Juli 2019 14:46Pengumuman Pemenang Tender